| 设为首页 | 添加收藏 | 网站首页 |
 
· 南京供电局
· 徐州电业局
· 仪征化纤厂
· 淮阴卷烟厂
· 南京苏源电力公司
· 无锡小天鹅集团股份有限公司
· 无锡夏普电子元件有限公司
· 中国光宇集团浙江长兴水泥有限公司
当前位置:首页 >> 产品系列
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆
导体标称截面
mm2
电缆允许连续负荷载流量 (A)
空气中(40℃) 埋地(25℃)1.0C·m/w
2×4 41 32 49 39
2×6 52 42 61 45
2×10 72 55 83 50
2×16 95 73 105 64
2×25 120 96 135 83
2×35 150 115 160 105
2×50 180 140 195 125
2×70 230 175 240 150
2×95 280 215 285 185
2×120 325 250 325 220
2×150 375 290 365 250
2×185 430 335 415 320
3×4 33 26 37 29
3×6 45 35 49 38
3×10 56 44 64 50
3×16 76 59 85 66
3×25 101 79 113 88
3×35 126 98 135 105
3×50 149 116 162 126
3×70 194 151 198 154
3×95 234 182 239 186
3×120 276 214 272 211
3×150 322 250 309 240
3×185 367 285 354 275
3×240 436 338 412 320
3×4+1×2.5 33 26 37 29
3×6+1×4 45 35 49 38
3×10+1×6 56 44 64 50
3×16+1×10 76 59 85 66
3×25+1×16 101 79 113 88
3×35+1×16 126 98 135 105
3×50+1×25 149 116 162 126
3×70+1×35 194 151 198 154
3×95+1×50 234 182 239 186
3×120+1×70 276 214 272 211
3×150+1×70 322 250 309 240
3×185+1×95 367 285 354 275
3×240+1×120 436 338 412 320
4×4 33 26 37 29
4×6 45 35 49 38
4×10 56 44 64 50
4×16 76 59 85 66
4×25 101 79 113 88
4×35 126 98 135 105
4×50 149 116 162 126
4×70 194 151 198 154
4×95 234 120 239 186
4×120 276 214 272 211
4×150 322 250 309 240
4×185 367 285 354 275
4×240 436 338 412 320
3×16+2×10 76 59 85 66
3×25+2×16 101 79 113 88
3×35+2×16 126 98 135 105
3×50+2×35 149 116 162 126
3×70+2×35 194 151 198 154
3×95+2×50 234 182 239 186
3×120+2×70 276 214 272 211
3×150+2×70 322 250 309 240
3×185+2×95 367 285 354 275
3×240+2×120 436 338 412 320
4×10+1×6 56 44 64 50
4×16+1×10 76 59 85 66
4×25+1×16 101 79 113 88
4×35+1×16 126 98 135 105
4×50+1×25 149 116 162 126
4×70+1×35 194 151 198 154
4×95+1×50 234 182 239 186
4×120+1×70 276 214 272 211
4×150+1×70 322 250 309 240
4×185+1×95 367 285 354 275
4×240+1×120 436 338 412 320
 
☆返回产品目录☆
版权所有© 江苏华峰电缆有限公司 苏ICP备11055784号 网站管理