| 设为首页 | 添加收藏 | 网站首页 |
 
· 南京供电局
· 徐州电业局
· 仪征化纤厂
· 淮阴卷烟厂
· 南京苏源电力公司
· 无锡小天鹅集团股份有限公司
· 无锡夏普电子元件有限公司
· 中国光宇集团浙江长兴水泥有限公司
当前位置:首页 >> 产品系列
通用橡套软电缆
产品特点:柔软、耐磨,广泛应用于需
频繁移动的电气线路和电器配套设备。

型号 规格
芯数×标秤截面 mm2
导电线芯mm 最大直流电阻 20℃ 载流量A
铜芯 Ω/km 镀锡铜芯 Ω/km


300/500V






YZ
245IEC53
(YZ)




245IEC57
(YZW)
2×0.75 24/0.20 26.0 26.7 14
2×1 32/0.20 19.5 20.0 17
2×1.5 30/0.25 13.3 13.7 21
2×2.5 49/0.25 7.98 8.21 30
2×4 56/0.30 4.95 5.09 41
2×6 84/0.30 3.30 3.39 53
3×0.75 24/0.20 26.0 26.7 12
3×1 32/0.20 19.5 20.2 14
3×1.5 30/0.25 13.3 13.7 18
3×2.5 49/0.25 7.98 8.21 25
3×4 56/0.30 19.5 20.0 12
5×1.5 30/0.25 13.3 13.7 18
5×2.5 49/0.25 7.98 8.21 25
5×4 56/0.30 4.95 5.09 35
5×6 84/0.30 3.30 3.39 45
6×0.75 24/0.20 26.0 26.7 10
6×1 32/0.20 19.5 20.0 12
6×1.5 30/0.25 13.3 13.7 18
6×2.5 49/0.25 7.98 8.21 25
6×4 56/0.30 4.95 5.09 35
6×6 84/0.30 3.30 3.39 45
3×1.5+1×1.0 30/0.25+32/0.20 13.3 13.7 18
3×2.5+1×1.5 49/0.25+32/0.25 7.98 8.21 25
3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 4.95 5.09 35
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 3.30 3.39 45

450/750V
YC




245IEC66
(YCW)
1×1.5 30/0.25 13.3 13.7 29
1×2.5 49/0.25 7.98 8.21 37
1×4 56/0.30 4.95 5.09 47
1×6 84/0.30 3.30 3.39 52
1×10 84/0.40 1.91 1.95 75
1×16 126/0.40 1.21 1.24 112
1×25 196/0.40 0.780 0.795 148
1×35 276/0.40 0.554 0.565 183
1×50 396/0.40 0.386 0.393 226
1×70 360/0.50 0.272 0.277 289
1×95 475/0.50 0.206 0.210 353
1×120 608/0.50 0.161 0.164 415
1×150 756/0.50 0.129 0.132 460
1×185 925/0.50 0.106 0.108 529
1×240 1221/0.50 0.801 0.0817 636

型号 规格
芯数×标秤截面mm2
导电线芯 mm 最大直流电阻20℃ 载流量A
铜芯Ω/km 镀锡铜芯Ω/km












450/750V















YZ 245IEC66 (YCW)
2×1 32/0.20 19.5 20.0 17
2×1.5 30/0.25 13.3 13.7 21
2×2.5 49/0.25 7.98 8.21 30
2×4 56/0.30 4.95 5.09 39
2×6 84/0.30 3.30 3.39 57
2×10 84/0.40 1.91 1.95 74
2×16 126/0.40 1.21 1.24 98
2×25 196/0.40 0.780 0.795 135
2×35 276/0.40 0.554 0.565 167
2×50 396/0.40 0.386 0.393 208
2×70 360/0.50 0.272 0.277 259
2×95 475/0.50 0.206 0.210 318
3×1 32/0.20 19.5 20.0 17
3×1.5 30/0.25 13.3 13.7 19
3×2.5 49/0.25 7.98 8.21 26
3×4 56/0.30 4.95 5.09 34
3×6 84/0.30 3.30 3.39 43
3×10 84/0.40 1.91 1.95 63
3×16 126/0.40 1.21 1.24 84
3×25 196/0.40 0.780 0.795 115
3×35 296/0.40 0.554 0.565 142
3×50 396/0.40 0.386 0.393 176
3×70 360/0.50 0.272 0.277 224
3×95 475/0.50 0.206 0.210 273
3×120 608/0.50 0.161 0.164 316
3×150 756/0.50 0.129 0.132 454
4×1 32/0.20 19.5 20.0 17
4×1.5 30/0.25 13.3 13.7 19
4×2.5 49/0.25 7.98 8.21 27
4×4 56/0.30 4.95 5.09 34
4×6 84/0.30 3.30 3.39 43
4×10 84/0.40 1.91 1.95 63
4×16 126/0.40 1.21 1.24 84
4×25 196/0.40 0.780 0.795 115
4×35 276/0.40 0.554 0.565 142
4×50 396/0.40 0.386 0.393 176
4×70 360/0.50 0.272 0.277 224
4×95 475/0.50 0.206 0.210 273
4×120 608/0.50 0.161 0.164 316
4×150 756/0.50 0.129 0.132 454
5×1 32/0.20 19.5 20.0 17
5×1.5 30/0.25 13.3 13.7 19

型号 规格
芯数×标秤截面mm2
导电线芯mm 最大直流电阻20℃ 载流量A
铜芯Ω/km 镀锡铜芯Ω/km



450/750V













YC
245IEC66
(YCW)
5×2.5 49/0.25 7.98 8.21 26
5×4 56/0.30 4.95 5.09 34
5×6 84/0.40 3.30 3.39 43
5×10 84/0.40 1.91 1.95 63
5×16 126/0.40 1.21 1.24 84
5×25 196/0.40 0.780 0.795 115
四芯三大一小结构
3×2.5+1×1.5 49/0.25 30/0.25 7.98 8.21 26
3×4+1×2.5 56/0.30 49/0.25 4.95 5.09 34
3×6+1×4 84/0.30 56/0.30 3.30 3.39 43
3×10+1×6 84/0.40 84/0.30 1.91 1.95 63
3×16+1×6 126/0.40 84/0.30 1.21 1.24 84
3×25+1×10 196/0.40 84/0.40 0.780 0.795 115
3×35+1×10 276/0.40 84/0.40 0.554 0.565 142
3×50+1×16 396/0.40 126/0.40 0.386 0.393 176
3×70+1×25 360/0.50 196/0.40 0.272 0.277 224
3×95+1×35 475/0.50 276/0.40 0.206 0.210 273
3×120+1×35 600/0.50 276/0.40 0.161 0.164 316
3×150+1×50 756/0.50 396/0.40 0.129 0.132 454
 
☆返回产品目录☆
版权所有© 江苏华峰电缆有限公司 苏ICP备11055784号 网站管理